Tabelas Genericas:
| JEST | Status Individual por Objeto |
| JSTO | Informações sobre Objeto de Status |
| KNA1 | Mestre de Clientes (Parte Geral) |
| KNB1 | Mestre de Clientes (Empresa) |
| KNB4 | Histórico de Pagamentos do Cliente |
| KNB5 | Mestre de Clientes (Dados de Reclamação) |
| KNC1 | Mestre de Clientes (Movimentação no Período) |
| KNC3 | Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial) |
| KNVV | Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição) |
| LFA1 | Mestre de Fornecedores (Parte Geral) |
| LFAS | Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA) |
| LFAT | Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos) |
| LFB1 | Mestre de Fornecedores (Empresa) |
| LFB5 | Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação) |
| LFBK | Mestre de Fornecedores (Banco) |
| LFBW | Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte) |
| LFC1 | Mestre de Fornecedores (Movimento no Período) |
| LFC3 | Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial) |
| LFM1 | Mestre de Fornecedores (Organização de Compras) |
| T000 | Mandantes |
| T001 | Empresas |
| T001Z | Dados Adicionais para Empresa |
| T012K | Bancos |
| T074T | Denominação dos Códigos de Razão Especial |
| T074U | Características dos Códigos de Razão Especial |
| TBTCO | Síntese de estado de job |
| TJ30T | Textos Relativos a Status de Objetos |
| V_T015Z | Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard SPELL_AMOUNT. |
