J_1BNFE_ACTIVE | Electronic Nota Fiscal: Actual Status |
J_1BNFE_CANCELR | NF-e: Reason for Cancel / Skip |
J_1BNFE_CANCELRT | NF-e: Reason for Cancel / Skip - Descripti |
J_1BNFE_CANCELRV | Nfe: Reason for Cancel / Skip |
J_1BNFE_CONTIN | NF-e: Contingency Control |
J_1BNFE_CONTIN1 | NF-e: Contingency per Region |
J_1BNFE_CONTIN2 | NF-e: Contingency for Business Places |
J_1BNFE_CONTINR | NF-e: Reason for Contingency |
J_1BNFE_CONTINRT | NF-e: Reason for Contingency texts |
J_1BNFE_CONTINRV | NF-e: Reason for Contingency. |
J_1BNFE_CUST01 | NF-e System Configuration 01 |
J_1BNFE_CUST1 | NF-e: System Configuration per Region |
J_1BNFE_CUST2 | NF-e: System Configuration per Business Pl |
J_1BNFE_CUST3 | NF-e: System Configuration per Business Pl |
J_1BNFE_CUST3_1V | NF-e: System Configuration - Connections |
J_1BNFE_CUST3_2V | NF-e: System Configuration - Default Setti |
J_1BNFE_CUST3_3V | F-e: System Configuration - Foreign Partne |
J_1BNFE_CUST3_4V | NF-e: System Configuration |
J_1BNFE_HISTORY | Electronic Nota Fiscal - History |
J_1BNFE_INVALID | Electronic Nota Fiscal: Invalid Status Act |
J_1BNFE_MAP_TYPE | NF-e: Mapping of Inbound Msg Types to Inte |
J_1BNFE_RFCD_V | NF-e: RFC Destination of Outbound message |
J_1BNFE_XMLV_V | NF-e: Version of XML File |
Dicas para consultores, key users e profissionais SAP sobre configuracoes e informacoes sobre o modulo SAP SD
Mostrando postagens com marcador Tabelas. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Tabelas. Mostrar todas as postagens
25 de jan. de 2013
45 - Principais tabelas do SAP (modulo NFe)
Principais tabelas do SAP referentes a NF-e
44 - Principais tabelas do SAP (modulo SD)
Principais tabelas do SAP para o módulo de SD
J_1BBRANCH | Filial do CNPJ |
J_1BNFDOC | Nota Fiscal – Cabeçalho |
J_1BNFLIN | Nota Fiscal – Itens |
LIKP | Remessa/Fornecimento – Cabeçalho |
LIPS | Remessa/Fornecimento – Itens |
T171T | Clientes Zona de Distribuição – Textos |
TVFK | Documento de Faturamento – Tipo de Documento |
TVGRT | Unidade de Organização – Grupo de Vendedores |
VBAK | Ordens de Venda – Cabeçalho |
VBAP | Ordens de Venda – Itens |
VBFA | Fluxo de Documento de Venda |
VBRK | Faturamento – Cabeçalho |
VBRP | Faturamento – Itens |
VTTK | Transporte – Cabeçalho |
VTTP | Transporte – Itens |
43 - Principais tabelas do SAP (módulo PP)
Principais tabelas do SAP para o módulo de PP
AFKO | Cabeçalho da Ordem PCP |
AFPO | Item da Ordem PCP |
AUFK | Mestre de Ordens |
MAST | Ligação entre Materiais (Lista Técnica) |
PLAF | Ordem Planejada |
STKO | Cabeçalho da Lista Técnica |
STPO | Item da Lista Técnica |
T003P | Textos de Tipos de Ordens |
42 - Principais Tabelas do SAP (módulo MM)
Principais tabelas do SAP para o módulo de MM
EKBE | Histórico de Documento de Compras |
EKKN | Classificação Contábil de Documento de Compras |
EKKO | Cabeçalho de Documento de Compras |
EKPO | Item de Documento de Compras |
MAKT | Textos breves de Materiais |
MARA | Mestre de Materiais |
MARC | Segmento C do Mestre de Materiais |
MARM | Unidades de Medida |
MBEW | Avaliação do Material |
MKPF | Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações) |
MSEG | Item de Documento de Materiais (Movimentações) |
T134T | Denominação dos Tipos de Material |
41 - Principais tabelas do SAP (modulo CO)
Principais tabelas do SAP par ao módulo CO
BKPF | Cabeçalho de Documentos Gerais de FI |
BSAD | Itens de Partidas Compensadas de Clientes |
BSAK | Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores |
BSAS | Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão |
BSEG | Itens de Documentos Gerais de FI |
BSID | Itens de Partidas em Aberto de Clientes |
BSIK | Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores |
COBK | Cabeçalho do Documento Nº CO Referente ao Período |
COEP | Partidas no CO Referente ao Período |
COSP | Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens |
CSKS | Mestre de Centro de Custo |
CSKT | Texto de Centro de Custo |
GLT0 | Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período) |
GLT1 | Totais para General Ledger Local |
J_1AT059Z | Códigos de IRF (Nova Funcionalidade) |
J_1AWITH | Dados de Operações de IRF |
J_1AWTOFF | Código Oficial de Imposto de Renda na Fonte |
SKA1 | Mestre das Contas do Razão |
T001S | Encarregado da Contabilidade |
T011 | Estrutura de Balanço L/P |
T030A | Operações (Ex. “WIT” Operações de IRF) |
T894 | Versões de Ledger |
TBSL | Mestre da Chave de Lançamento |
TBSLT | Denominação das Chaves de Lançamento |
TGSB | Divisões |
TGSBT | Denominação das Divisões |
TKA01 | Área de Contabilidade de Custos |
TKA09 | Opções Básicas Versões de Ordens |
TKA50 | Perfis de Planejador – Tabela de Entidades |
TKO08 | Área de Apropriação de Custo para Ordem |
TKO09 | Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem |
40 - Principais Tabelas do SAP (Genericas)
Segue uma lista com as principais tabelas genericas do SAP
Tabelas Genericas:
Tabelas Genericas:
JEST | Status Individual por Objeto |
JSTO | Informações sobre Objeto de Status |
KNA1 | Mestre de Clientes (Parte Geral) |
KNB1 | Mestre de Clientes (Empresa) |
KNB4 | Histórico de Pagamentos do Cliente |
KNB5 | Mestre de Clientes (Dados de Reclamação) |
KNC1 | Mestre de Clientes (Movimentação no Período) |
KNC3 | Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial) |
KNVV | Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição) |
LFA1 | Mestre de Fornecedores (Parte Geral) |
LFAS | Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA) |
LFAT | Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos) |
LFB1 | Mestre de Fornecedores (Empresa) |
LFB5 | Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação) |
LFBK | Mestre de Fornecedores (Banco) |
LFBW | Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte) |
LFC1 | Mestre de Fornecedores (Movimento no Período) |
LFC3 | Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial) |
LFM1 | Mestre de Fornecedores (Organização de Compras) |
T000 | Mandantes |
T001 | Empresas |
T001Z | Dados Adicionais para Empresa |
T012K | Bancos |
T074T | Denominação dos Códigos de Razão Especial |
T074U | Características dos Códigos de Razão Especial |
TBTCO | Síntese de estado de job |
TJ30T | Textos Relativos a Status de Objetos |
V_T015Z | Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard SPELL_AMOUNT. |
Assinar:
Postagens (Atom)
Postagem em destaque
Tutorial de como instalar o SAP full na sua maquina
Pessoal, segue um tutorial para instalar o SAP ECC FULL em uma maquina virtual definitivamente. Este é o SAP Full portanto voce podera ter...
-
Principais tabelas do SAP para o módulo de MM EKBE Histórico de Documento de Compras EKKN Classificação Contábil...
-
U_P_S RUPSMENUE UPS: Menu Área UCC0 RFTBUC00 BP de conversão: a conversão inicial UCC1 RFTBUC01 BP conversão: Initial CBP Customi...
-
Principais tabelas do SAP para o módulo de SD J_1BBRANCH Filial do CNPJ J_1BNFDOC Nota Fiscal – Cabeçalho J_...